Football · Netherlands
Eredivisie 2026–27
Updated 1:57 PM
League table
MD4 played| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | WWW | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | WWW | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | DWD | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | WD | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | LWD | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | WLW | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | WW | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | WL | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | WW | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | LLW | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | DLD | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | LDW | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | LWL | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | LL | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | DL | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | DLL | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | LDL | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | LLL | 0 |
KeyChampions LeagueRelegation
Matchday 4 results
Full timeMD4FT
MD4FT
MD4FT
MD4FT
MD4FT
MD4FT
MD4FT
MD4FT
MD4FT